• 热轧
  • 冷轧
  • 酸洗
  • 钢互网 普卷(2.0*1500*6000) -- 00 0.000%
  • 钢互网 普卷(2.5*1500) -- 10 0.293%
  • 钢互网 普卷(2.75*1500) -- 10 0.287%
  • 钢互网 普卷(3.5*1500) -- 30 0.419%
  • 钢互网 带钢 -- 30 0.432%
  • 钢互网 普卷(2.3*1250) -- 30 0.417%
  • 钢互网 普卷(4.0*1250) -- 30 0.432%
  • 钢互网 普卷(3.0*1500) -- 30 0.434%
  • 钢互网 普卷(4.0/4.5*1500) -- 30 0.461%
  • 钢互网 普卷(9.75/11.5*1500) -- 30 0.452%
  • 钢互网 普卷(1.5*1250*2500) -- 030 0.417%
  • 钢互网 普卷(1.8*1250*2500) -- 20 0.326%
  • 钢互网 普卷(2.0*1500*6000) -- 00 0.000%
  • 钢互网 普卷(2.5*1500) -- 10 0.293%
  • 钢互网 普卷(2.75*1500) -- 10 0.287%
  • 钢互网 普卷(3.5*1500) -- 30 0.419%
  • 钢互网 带钢 -- 30 0.432%
  • 钢互网 普卷(2.3*1250) -- 30 0.417%
  • 钢互网 普卷(4.0*1250) -- 30 0.432%
  • 钢互网 普卷(3.0*1500) -- 30 0.434%

钢互力荐 /Recommended

+MORE