钢材产量周减1.46万吨,表需明显回落
2025-04-11
  • 钢互网 带钢 -- 30 0.421%
  • 钢互网 普卷(2.3*1250) -- 30 0.415%
  • 钢互网 普卷(4.0*1250) -- 30 0.432%
  • 钢互网 普卷(3.0*1500) -- 20 0.321%
  • 钢互网 普卷(4.0/4.5*1500) -- 20 0.332%
  • 钢互网 普卷(9.75/11.5*1500) -- 20 0.309%
  • 钢互网 普卷(1.5*1250*2500) -- 020 0.332%
  • 钢互网 普卷(1.8*1250*2500) -- 20 0.317%
  • 钢互网 普卷(2.0*1500*6000) -- 20 0.342%
  • 钢互网 普卷(2.5*1500) -- 20 0.341%
  • 钢互网 普卷(2.75*1500) -- 20 0.352%
  • 钢互网 普卷(3.5*1500) -- 30 0.454%

钢互力荐 /Recommended

+MORE