钢材成交量周下降18.65%,钢市或将弱
2025-05-12
  • 钢互网 带钢 -- 10 0.232%
  • 钢互网 普卷(2.3*1250) -- 10 0.212%
  • 钢互网 普卷(4.0*1250) -- 10 0.261%
  • 钢互网 普卷(3.0*1500) -- 10 0.225%
  • 钢互网 普卷(4.0/4.5*1500) -- 10 0.212%
  • 钢互网 普卷(9.75/11.5*1500) -- 10 0.230%
  • 钢互网 普卷(1.5*1250*2500) -- 20 0.332%
  • 钢互网 普卷(1.8*1250*2500) -- 00 0.000%
  • 钢互网 普卷(2.0*1500*6000) -- 20 0.319%
  • 钢互网 普卷(2.5*1500) -- 20 0.323%
  • 钢互网 普卷(2.75*1500) -- 20 0.351%
  • 钢互网 普卷(3.5*1500) -- 10 0.236%

钢互力荐 /Recommended

+MORE