• 热轧
  • 冷轧
  • 酸洗
  • 钢互网 普卷(2.0*1500*6000) -- 00 0.000%
  • 钢互网 普卷(2.5*1500) -- 00 0.000%
  • 钢互网 普卷(2.75*1500) -- 00 0.000%
  • 钢互网 普卷(3.5*1500) -- 20 0.319%
  • 钢互网 带钢 -- 10 0.232%
  • 钢互网 普卷(2.3*1250) -- 10 0.217%
  • 钢互网 普卷(4.0*1250) -- 10 0.232%
  • 钢互网 普卷(3.0*1500) -- 10 0.234%
  • 钢互网 普卷(4.0/4.5*1500) -- 10 0.261%
  • 钢互网 普卷(9.75/11.5*1500) -- 10 0.252%
  • 钢互网 普卷(1.5*1250*2500) -- 000 0.000%
  • 钢互网 普卷(1.8*1250*2500) -- 00 0.000%
  • 钢互网 普卷(2.0*1500*6000) -- 00 0.000%
  • 钢互网 普卷(2.5*1500) -- 00 0.000%
  • 钢互网 普卷(2.75*1500) -- 00 0.000%
  • 钢互网 普卷(3.5*1500) -- 20 0.319%
  • 钢互网 带钢 -- 10 0.232%
  • 钢互网 普卷(2.3*1250) -- 10 0.217%
  • 钢互网 普卷(4.0*1250) -- 10 0.232%
  • 钢互网 普卷(3.0*1500) -- 10 0.234%

钢互力荐 /Recommended

+MORE